Info e fonti
Valore Zer0 mostra quanti animali allevati in Italia vengono uccisi per mano umana, con il ritmo medio di 12 mesi di dati. Ogni pagina indica se il dato è ufficiale, riportato da terzi, di un'associazione, una stima o un dato di massa.
I dati ISTAT di macellazione usati sono i capi macellati da agosto 2025 a luglio 2026 (365 giorni, 31.536.000 secondi). I mesi più recenti possono essere rivisti da ISTAT. Pesci e molluschi sono dati 2023 in peso. Le percentuali e i confronti per cittadino si calcolano su 58.943.000 residenti (ISTAT, 1° gennaio 2026, provvisorio).
Fonti
| Fonte | Uso | Livello |
|---|---|---|
| ISTAT, popolazione residente al 1° gennaio 2026 (provvisorio), 58.943.000 | Base dei confronti con la popolazione | Ufficiale |
| ISTAT, macellazioni: dataset 101_1033 (mensile carni rosse, mensile e annuale carni bianche) | Capi macellati di bovini, bufalini, suini, ovini, caprini, equini, avicoli, conigli | Ufficiale (file forniti dall'utente) |
| ISMEA, Scheda di settore cunicolo n. 41/2026 (su dati ISTAT) | Conigli: peso morto | Ufficiale (file forniti dall'utente) |
| ISPRA, indicatori ambientali: acquacoltura | Pesci e molluschi (t) | Ufficiale |
| Eurostat, apro_mt_pann (macellazioni) | Confronto 2024: bovini, suini, equidi | Ufficiale |
| Greenspoon, Ramot, Moran et al. (2025), Nature Communications 16, 8338 | Biomassa dei mammiferi dal 1850 | Peer-reviewed |
| CIWF Polska 2024, rapporto sui conigli | Cifra 14.507.537 (non usata) | Associazione |
| ARSIAL, su BDN | Consistenza bufalini | Riportato da terzi |
| Il Fatto Alimentare (Ministero della Salute) | Abbattimenti peste suina africana | Riportato da terzi |
| Quotidiano Sanità | Abbattimenti dermatite nodulare | Riportato da terzi |
| Greenpeace Italia, 06/03/2026 | Abbattimenti aviaria | Riportato da terzi (ONG) |
| D.Lgs. 205/2023, art. 3 (testo su MioLegale) | Divieto di abbattimento dei pulcini maschi dal 31/12/2026 | Norma (Gazzetta non consultata direttamente) |
| Osservatorio Nazionale Miele (BDN) | Alveari | Associazione |
| LAV, comunicato 05/06/2026 (Gazzetta Ufficiale n. 116) | Animali nella ricerca | Associazione |
| ISMEA, Schede Avicoli 2026, Bovino 2025, Suini 2026 e Tendenze Uova 2026 (su dati ISTAT) | Consumo apparente pro capite: avicola 23 kg (2025), bovina 15,3 kg (2024), uova 230 (2025); suini 2.234.000 t (2025) | Ufficiale (file forniti dall'utente) |
| Ferrari et al. (2020), studio di modellizzazione sulle diete italiane (Sapienza) | Consumi osservati e dieta modellizzata in Italia | Peer-reviewed |
| Greenspoon et al. (2023), The global biomass of wild mammals, PNAS | Biomassa dei mammiferi selvatici, con umani e bestiame | Peer-reviewed |
| Bar-On, Phillips, Milo (2018), The biomass distribution on Earth, PNAS | Biomassa di uccelli allevati e selvatici | Peer-reviewed |
| Our World in Data, Wild mammals and birds biomass (1/12/2025) | Quote di biomassa di mammiferi e uccelli | Divulgativa su fonti peer-reviewed |
| CREA, Studio sui consumi alimentari in Italia IV SCAI, Volume 1 (2023, agg. gennaio 2024) | Consumo effettivo in g al giorno, 3–74 anni, 2017–2020 | Ufficiale |
| ASSICA, comunicato Assemblea annuale 2025 (26/06/2025) | Salumi 16,5 kg pro capite (2024); salumi più carne suina fresca 27,6 kg | Associazione di categoria |
| EUMOFA, scheda Italia | Consumo apparente di prodotti ittici 30,38 kg pro capite (2023, peso vivo equivalente) | Ufficiale (Commissione europea) |
| Our World in Data, grafici sulla biomassa (CC BY) | Immagini della pagina Biomassa | Divulgativa su fonti peer-reviewed |
| Scarborough et al. (2023), Vegans, vegetarians, fish-eaters and meat-eaters in the UK show discrepant environmental impacts, Nature Food | Impatto ambientale per tipo di dieta (Regno Unito) | Peer-reviewed |
| Poore e Nemecek (2018), Reducing food's environmental impacts through producers and consumers, Science 360 | Effetti globali di una dieta senza prodotti animali | Peer-reviewed |
| Rosi et al. (2017), Environmental impact of omnivorous, ovo-lacto-vegetarian, and vegan diet, Scientific Reports 7:6105 | Consumi e impronte di tre gruppi di 51 adulti italiani (diario di 7 giorni) | Peer-reviewed (campione non rappresentativo) |
| ISTAT, macellazioni mensili (dataset 101_1033), elaborazione: peso morto ÷ capi, peso vivo, resa, ago 2025–lug 2026 | Peso medio per capo nelle schede degli animali | Ufficiale (elaborazione) |
| CREA, Tabelle di composizione degli alimenti (BDA), pagine alimentinutrizione.it, aggiornate a dicembre 2019 | Composizione di 19 alimenti per 100 g (pagina Confronti nutrizionali) | Ufficiale (valori in parte calcolati o imputati) |
| EFSA, Dietary Reference Values, tabelle di sintesi (gennaio 2017) | Riferimenti giornalieri per adulti | Ufficiale (UE) |
| NHS, The vegan diet | Vitamina B12 nelle diete vegane | Ufficiale (Servizio sanitario britannico) |
| Regolamento (CE) n. 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l'abbattimento (testo letto da copia su certifico.com; fa fede EUR-Lex) | Stordimento, deroga per i riti religiosi, immobilizzazione, metodi di stordimento | Ufficiale (UE) |
| Corte di giustizia UE, sentenza C-336/19 del 17 dicembre 2020 (comunicato stampa 163/20) | Stati membri e stordimento reversibile nella macellazione rituale | Ufficiale (UE) |
| Senato della Repubblica, scheda sul DDL S. 1100 (2024) | D.Lgs. 131/2013, sanzioni e proposta di obbligo di stordimento | Ufficiale (Senato) |
| Roggero F. (2016), Nota in tema di macellazione religiosa secondo il rito islamico, Rivista di diritto alimentare 10(2) | L. 439/1978, D.M. 11 giugno 1980, riti, dato italiano del 2009 | Peer-reviewed (rivista giuridica) |
| Parlamento europeo, EPRS (2023), Religious slaughter | Riti, posizioni, dati su Regno Unito e Stati UE, citazioni EFSA | Ufficiale (Parlamento europeo) |
| HSA, Religious slaughter information leaflet 2026 | Riti e dati FSA 2024 (Inghilterra e Galles) | Associazione (fonte integrativa) |
| FAO, Guidelines for slaughtering, meat cutting and further processing, Paper 91 (1991) | Strumenti e fasi di macellazione, taglio e disosso | Ufficiale (FAO) |
| JRC, BREF macelli e industrie dei sottoprodotti di origine animale | Fasi di lavorazione dei suini e dei volatili (indice delle sezioni) | Ufficiale (Commissione europea) |
| Catalogo di un costruttore di impianti (testo fornito); il costruttore non è indicato nel testo | Attrezzature di impianti di macellazione bovini, ovini e suini; trattamento di sangue e scarti | Fonte commerciale (integrativa) |
| Ministero della Salute, tabella 2: strutture autorizzate alla macellazione rituale (S.Inte.S.I.S.-Strutture, 5/4/2019) | Numero di strutture per regione e categoria | Ufficiale (Ministero della Salute) |
| Ministero della Salute, nota 0025150 del 5/10/2023, check-list Reg. (CE) 1099/2009 sulla macellazione di ungulati (IZSLER, rev. 03) | Controlli ufficiali sulla macellazione, anche rituale | Ufficiale (Ministero della Salute) |
| Essere Animali (2020), I 10 strumenti utilizzati nell'industria della carne | Interventi sugli animali in allevamento e uso del pungolo elettrico | ONG (fonte integrativa) |
| Direttiva 2008/120/CE sulla protezione dei suini (testo da copia su anmvioggi.it) | Castrazione, coda, denti, scrofe | Ufficiale (UE) |
| CEIRSA, Corso di formazione per gli addetti allo stordimento presso i macelli | Metodi storici e cartucce; riferito al D.Lgs. 333/98, precedente al Reg. 1099/2009 | Materiale formativo (fonte integrativa) |
| Macdonald C. (2026), What are the best sources of protein? Introducing the BPI Score, Frontiers in Sustainable Food Systems 10:1677796 | BPI Score: 20 fonti proteiche, punteggi e limiti | Peer-reviewed (articolo «perspective») |
| Our World in Data, Dairy vs. plant-based milk (dati di Poore e Nemecek, 2018, Science) | Confronto ambientale tra latte vaccino e bevande vegetali: valori relativi | Ufficiale/ricerca (fonte secondaria su studio peer-reviewed) |
| O'Neill D. G. et al. (2019), Morbidity and mortality of domestic rabbits (Oryctolagus cuniculus) under primary veterinary care in England, Veterinary Record; scheda VetCompass, Royal Veterinary College | Durata media della vita dei conigli da compagnia: 4,3 anni (6.349 conigli, 107 cliniche) | Peer-reviewed (letto sulla scheda dell'ente, non sull'articolo) |
| Hoffman J. M., Valencak T. G. (2020), A short life on the farm: aging and longevity in agricultural, large-bodied mammals, Geroscience 42:909–922; AnAge (Ovis aries, Capra hircus, Bos taurus); RSPCA, Laying hens | Longevità massima e durata media in allevamento di pecora, capra, bovino, gallina ovaiola | Peer-reviewed e banca dati (letti sugli originali; il dato RSPCA sulle ovaiole non è verificato) |
| Eurispes, Rapporto Italia 2026 (via Open, 18/06/2026) e 2025 (via Sky TG24, 01/10/2025) | Quota di vegetariani, vegani e flexitariani (autodefinizione) | Associazione di ricerca, riportato da terzi |
| EFSA (2023), Welfare of ducks, geese and quail on farm, EFSA Journal 21(5):7992 | Quaglia giapponese: età di macellazione 4–5 settimane (5–6 in alcuni casi), inizio deposizione circa 6 settimane, ciclo di deposizione di 6 mesi | Peer-reviewed (EFSA, letto sul testo) |
| AnAge (quaglia giapponese, bufalo d'acqua, cozza), SeaLifeBase (vongola filippina), Marozzi et al. (2014) Ital. J. Food Saf. (bufalini, Lazio), BMTI e Atlas Goro (tempi di allevamento di cozze e vongole) | Longevità massima e età di allevamento di quaglia, bufalini, cozza e vongola | Letto sulle schede e sui testi originali; i tempi di allevamento di cozze e vongole (monografia sulla cozza, Atlas Goro) sono descrittivi del settore o del territorio, non medie nazionali |
| ISTAT, Superfici e produzione, dati in complesso (dataset IT1101_1015_DF_DCSP_COLTIVAZIONI_11.0), anni 2025 e 2026 | Ettari per coltura in Italia: prati e pascoli, erbai, cereali, soia (pagina Terra) | Ufficiale (file forniti dall'utente) |
| FAOSTAT, Land Use (Inputs_LandUse_E_Europe), Italia 2020–2024 | Superficie agricola, seminativi, prati e pascoli permanenti e temporanei | Ufficiale (FAO, file forniti dall'utente) |
| Ritchie H., Roser M. (2024), Half of the world's habitable land is used for agriculture, e (2021) If the world adopted a plant-based diet, Our World in Data | Terra agricola mondiale, quota del bestiame (80%), quota dei coltivi per mangimi (38%) | Divulgativa su dati FAO e Poore e Nemecek (letta sui PDF) |
| Poore J., Nemecek T. (2018), Science 360, materiali supplementari (aaq0216-poore-sm, tabelle S1 e S10; data S2) | Terra per 100 g di proteine e per prodotto; terra per mangimi nel mondo | Peer-reviewed (letto sui file originali; stime di modello) |
| Eurostat, Crop production in EU standard humidity (apro_cpsh1), superfici in migliaia di ettari, UE-27 e Italia, 2022–2025 | Ettari di foraggere verdi, cereali, soia e girasole (pagina Terra) | Ufficiale (UE; file forniti dall'utente) |
| Eurostat, Main farm land use by NUTS 2 region (ef_lus_main), UE-27 e Italia, 2020 e 2023 | Superficie agricola, seminativi, prati permanenti, colture permanenti (pagina Terra) | Ufficiale (UE; file forniti dall'utente) |
| Regolamento (UE) 1308/2013, allegato VII, parte IV, sezione III (latte alimentare), copia britannica su legislation.gov.uk | Grassi regolati, arricchimento con proteine, minerali e vitamine, lattosio ridotto | Ufficiale (UE; fa fede EUR-Lex) |
| Regolamento (CE) 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, copia britannica su legislation.gov.uk | Limiti per latte crudo di vacca: carica batterica 100.000 per ml, cellule somatiche 400.000 per ml, antibiotici | Ufficiale (UE; fa fede EUR-Lex) |
| Smith K. L., Hillerton J. E., Harmon R. J. (2001), Guidelines on Normal and Abnormal Raw Milk Based on Somatic Cell Counts and Signs of Clinical Mastitis, National Mastitis Council | Cellule somatiche del latte: leucociti, soglie di 100.000 e 200.000 per ml | Linee guida scientifiche (associazione di ricerca) |
| Legge 3 maggio 1989, n. 169 (testo su edizionieuropee.it; artt. 1 e 2 abrogati) | Disciplina del latte alimentare vaccino: nessuna previsione di aggiunte | Norma (Gazzetta non consultata direttamente) |
| Agireora, «Quanto vivono gli animali d'allevamento» (da VIVA!) | Età in allevamento e aspettativa di vita (stime) | Associazione |
| UNEP e FAO, Sustainable Food Cold Chains (2022); comunicato FAO del 12/11/2022 | Catena del freddo: 4% delle emissioni globali, 14% di cibo perso | Ufficiale (ONU) |
| IPCC, AR6 Gruppo di lavoro III, capitolo 12 (Cross-sectoral perspectives) | Catena del freddo 1% delle emissioni; refrigerazione 43% dell’energia del commercio al dettaglio | Peer-reviewed (rapporto IPCC) |
| Commissione europea, Fridges and Freezers (Ecodesign Impact Accounting 2024) | Frigoriferi domestici UE27: parco, volumi, consumi 2020 (stime) | Ufficiale (UE), stima di modello |
| ISTAT, Consumi energetici delle famiglie, anno 2021 | Frigorifero nel 99,5% delle famiglie, congelatore esterno nel 27,3% | Ufficiale |
| Evans, Swain e James (2009), Energy consumption in the UK food chill chain: primary chilling | Calore da sottrarre per alimento, Regno Unito | Peer-reviewed |
| Ministero della Salute, Decalogo sulla sicurezza nel frigorifero; Precauzioni per le malattie trasmesse da alimenti; FAQ Conservare gli alimenti col freddo (13/03/2025) | Temperature, tempi in frigorifero e in congelatore | Ufficiale |
| CREA, linee guida per una sana alimentazione: la conservazione | Pasta, riso, farina e legumi secchi in dispensa | Ufficiale |
| CREA, Annuario dell’agricoltura italiana 2024, p. 343 (dati ASSOLATTE 2025) | Latte UHT 75% e pastorizzato 25% dei volumi | Ufficiale (dato di associazione riportato da CREA) |
| IIR, CO₂ per ridurre l’impronta del trasporto refrigerato (28/03/2024) | Trasporto refrigerato: 3,4 milioni di unità, circa 50 MtCO₂-eq (2017) | Istituzione internazionale |
| Lagoeiro et al. (2024), Quantifying Energy Consumption and Carbon Emissions from Retail Refrigeration in the UK, ICCC 2024 | Refrigerazione del commercio alimentare nel Regno Unito: 3,28 TWh | Peer-reviewed (atti di congresso), stima |
| FishBase, FAO, studi su PubMed Central | Età di macellazione e longevità di pesci e altre specie | Peer-reviewed e istituzionale |
| FAO, FAOSTAT, dataset QCL: animali macellati (Italia, Europa, Mondo), download del 9/11/2026 | Pagina Animali macellati: capi per specie, 2024 | Ufficiale / stima FAO |
| Our World in Data, How many animals get slaughtered every day? (Max Roser, 2023, CC BY 4.0) | Pagina Animali macellati: confronto con i dati 2021 e note su pesci e pulcini maschi | Divulgativa su dati FAO |
Dati consultati tra il 15 e il 18/10/2026. I siti ISTAT e ISMEA non erano raggiungibili dagli strumenti di ricerca: i file ISTAT e ISMEA sono stati forniti dall'utente. Prima di usare il sito in aula si consiglia di confermare le cifre sulle tabelle primarie.